2006-2007 Report Card - Narragansett Middle
Narragansett Middle:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||
| Student Group | 2006 | Cycle IV (2005 & 2006) Data | 2006 | AYP 2006 | |||||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||||
| Aggregate | 561 | 560 | 100 | Yes | 258 | 89.1 | Yes | 2.4 | Yes | 95.8 | 0.1 | Yes | Yes | ||
| Lim. English Prof. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spec. Ed. | 90 | 90 | - | - | 37 | 65.5 | - | - | - | 94.9 | 0.1 | - | - | ||
| Low Income | 119 | 119 | - | - | 49 | 79.6 | - | - | - | 94.6 | 0.2 | - | - | ||
| Afr. Amer./Black | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Asian or Pacif. Isl. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hispanic | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| White | 542 | 541 | 100 | Yes | 249 | 89.4 | Yes | 2.8 | Yes | 95.8 | 0.1 | Yes | Yes | ||
| MATHEMATICS | |||||||||||||||
| Student Group | 2006 | Cycle IV (2005 & 2006) Data | 2006 | AYP 2006 | |||||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||||
| Aggregate | 559 | 558 | 100 | Yes | 520 | 66.3 | No | 4.9 | Yes/SH | 95.8 | 0.1 | Yes | Yes | ||
| Lim. English Prof. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spec. Ed. | 90 | 90 | - | - | 67 | 40.7 | - | - | - | 94.9 | 0.1 | - | - | ||
| Low Income | 117 | 117 | 100 | Yes | 112 | 56.0 | No | 0.7 | Yes/SH | 94.6 | 0.2 | Yes | Yes | ||
| Afr. Amer./Black | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Asian or Pacif. Isl. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hispanic | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| White | 540 | 539 | 100 | Yes | 502 | 66.5 | No | 5.0 | Yes/SH | 95.8 | 0.1 | Yes | Yes | ||
| Adequate Yearly Progress History | Accountability Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| ELA | Aggregate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No Status |
| All Subgroups | - | - | - | - | No | Yes | Yes | Yes | ||
| MATH | Aggregate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No Status |
| All Subgroups | - | - | - | - | Yes | Yes | No | Yes | ||
| GRADE LEVEL 5 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 26 | 100 | - | 12 | 65 | 23 | 64.4 | 28 | 100 | - | 11 | 61 | 29 | 66.1 | 13499 | 100 | 2 | 22 | 47 | 28 | 65.6 |
| LEP/FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5666 | 100 | 3 | 22 | 46 | 29 | 62.0 |
| Low Income | 24 | 100 | 8 | 42 | 42 | 8 | 78.1 | 24 | 100 | 8 | 42 | 42 | 8 | 78.1 | 22215 | 100 | 4 | 30 | 47 | 18 | 70.4 |
| African American/Black | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6595 | 100 | 5 | 30 | 47 | 18 | 71.0 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3605 | 100 | 22 | 43 | 27 | 8 | 85.6 |
| Hispanic | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8659 | 100 | 3 | 25 | 48 | 24 | 65.6 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 248 | 99 | 10 | 42 | 40 | 9 | 80.5 |
| White | 137 | 99 | 9 | 43 | 43 | 4 | 84.3 | 142 | 99 | 10 | 43 | 42 | 6 | 84.7 | 53473 | 100 | 18 | 50 | 27 | 5 | 88.1 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 74 | 99 | 4 | 34 | 55 | 7 | 79.4 | 78 | 99 | 5 | 33 | 53 | 9 | 80.1 | 37428 | 100 | 11 | 44 | 34 | 10 | 81.8 |
| Female | 68 | 100 | 18 | 54 | 26 | 1 | 90.8 | 69 | 100 | 17 | 55 | 26 | 1 | 90.9 | 35195 | 100 | 20 | 45 | 28 | 7 | 85.8 |
| Title I | 20 | 100 | 5 | 20 | 75 | - | 76.3 | 20 | 100 | 5 | 20 | 75 | - | 76.3 | 22319 | 100 | 5 | 32 | 46 | 17 | 71.6 |
| Non-Title I | 122 | 99 | 11 | 48 | 36 | 5 | 86.3 | 127 | 99 | 12 | 47 | 35 | 6 | 86.6 | 50304 | 100 | 20 | 50 | 25 | 5 | 89.1 |
| Non-Low Income | 118 | 99 | 11 | 44 | 42 | 3 | 86.2 | 123 | 99 | 11 | 44 | 40 | 5 | 86.6 | 50408 | 100 | 20 | 51 | 24 | 4 | 89.6 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2966 | 100 | 1 | 12 | 44 | 43 | 51.3 |
| FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2700 | 100 | 6 | 33 | 47 | 14 | 73.8 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 569 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 77 | 100 | 4 | 29 | 45 | 22 | 67.5 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 142 | 99 | 11 | 44 | 42 | 4 | 84.9 | 147 | 99 | 11 | 44 | 40 | 5 | 85.2 | 72714 | 100 | 15 | 44 | 31 | 9 | 83.7 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 5 - MATHEMATICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 26 | 100 | - | - | 35 | 65 | 40.4 | 28 | 100 | - | - | 32 | 68 | 41.1 | 13530 | 100 | 3 | 11 | 31 | 55 | 49.5 |
| LEP/FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5669 | 100 | 7 | 15 | 32 | 46 | 52.4 |
| Low Income | 24 | 100 | 8 | 21 | 50 | 21 | 62.5 | 24 | 100 | 8 | 21 | 50 | 21 | 62.5 | 22245 | 100 | 6 | 16 | 37 | 42 | 54.3 |
| African American/Black | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6617 | 100 | 4 | 14 | 37 | 44 | 52.4 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3608 | 100 | 32 | 28 | 27 | 13 | 80.8 |
| Hispanic | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8672 | 100 | 4 | 14 | 34 | 48 | 50.4 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 247 | 99 | 9 | 28 | 37 | 27 | 66.0 |
| White | 137 | 99 | 12 | 22 | 45 | 20 | 67.2 | 142 | 99 | 13 | 21 | 44 | 22 | 67.1 | 53548 | 100 | 19 | 29 | 34 | 17 | 75.0 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 74 | 99 | 9 | 18 | 46 | 27 | 61.8 | 78 | 99 | 12 | 17 | 44 | 28 | 62.5 | 37473 | 100 | 17 | 26 | 34 | 23 | 70.7 |
| Female | 68 | 100 | 15 | 29 | 44 | 12 | 73.9 | 69 | 100 | 14 | 29 | 43 | 13 | 73.2 | 35265 | 100 | 16 | 26 | 35 | 23 | 69.7 |
| Title I | 20 | 100 | 5 | - | 45 | 50 | 42.5 | 20 | 100 | 5 | - | 45 | 50 | 42.5 | 22358 | 100 | 7 | 18 | 37 | 39 | 56.3 |
| Non-Title I | 122 | 99 | 13 | 27 | 45 | 15 | 71.7 | 127 | 99 | 14 | 26 | 43 | 17 | 71.5 | 50380 | 100 | 21 | 30 | 33 | 16 | 76.4 |
| Non-Low Income | 118 | 99 | 13 | 24 | 44 | 19 | 68.6 | 123 | 99 | 14 | 23 | 42 | 21 | 68.5 | 50493 | 100 | 22 | 31 | 33 | 15 | 77.2 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2969 | 100 | 3 | 10 | 28 | 59 | 43.5 |
| FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2700 | 100 | 10 | 21 | 36 | 32 | 62.2 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 593 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 74 | 100 | 3 | 19 | 30 | 49 | 51.7 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 142 | 99 | 12 | 23 | 45 | 20 | 67.6 | 147 | 99 | 13 | 22 | 44 | 21 | 67.5 | 72798 | 100 | 17 | 26 | 34 | 23 | 70.2 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 5 - SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 26 | 100 | 8 | 19 | 65 | 8 | 72.1 | 28 | 100 | 7 | 18 | 61 | 14 | 71.4 | 13526 | 100 | 5 | 18 | 48 | 30 | 63.6 |
| LEP/FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5669 | 100 | 3 | 15 | 46 | 36 | 55.3 |
| Low Income | 24 | 100 | 17 | 42 | 38 | 4 | 82.3 | 24 | 100 | 17 | 42 | 38 | 4 | 82.3 | 22236 | 100 | 5 | 20 | 51 | 24 | 62.9 |
| African American/Black | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6615 | 100 | 4 | 18 | 52 | 27 | 60.2 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3607 | 100 | 23 | 33 | 36 | 9 | 80.5 |
| Hispanic | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8668 | 100 | 3 | 16 | 50 | 31 | 57.8 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 247 | 99 | 9 | 33 | 47 | 11 | 74.8 |
| White | 137 | 100 | 19 | 42 | 36 | 3 | 85.4 | 143 | 100 | 18 | 43 | 34 | 5 | 84.8 | 53526 | 100 | 20 | 38 | 36 | 6 | 83.3 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 74 | 100 | 11 | 46 | 41 | 3 | 85.1 | 79 | 100 | 10 | 46 | 38 | 6 | 83.9 | 37459 | 100 | 17 | 33 | 38 | 11 | 78.7 |
| Female | 68 | 100 | 28 | 38 | 31 | 3 | 85.7 | 69 | 100 | 28 | 39 | 30 | 3 | 85.9 | 35250 | 100 | 16 | 32 | 41 | 11 | 77.2 |
| Title I | 20 | 100 | - | 20 | 75 | 5 | 66.3 | 20 | 100 | - | 20 | 75 | 5 | 66.3 | 22347 | 100 | 5 | 21 | 51 | 23 | 64.0 |
| Non-Title I | 122 | 100 | 22 | 46 | 30 | 2 | 88.5 | 128 | 100 | 21 | 46 | 28 | 5 | 87.7 | 50362 | 100 | 22 | 38 | 34 | 6 | 84.2 |
| Non-Low Income | 118 | 100 | 19 | 42 | 36 | 3 | 86.0 | 124 | 100 | 19 | 43 | 34 | 5 | 85.3 | 50473 | 100 | 22 | 39 | 34 | 5 | 84.7 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2969 | 100 | 1 | 9 | 43 | 47 | 47.9 |
| FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2700 | 100 | 5 | 21 | 51 | 23 | 63.5 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 591 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 74 | 100 | 4 | 26 | 43 | 27 | 62.8 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 142 | 100 | 19 | 42 | 36 | 3 | 85.4 | 148 | 100 | 18 | 43 | 34 | 5 | 84.8 | 72769 | 100 | 17 | 33 | 39 | 11 | 78.0 |
| 2005 | 134 | - | 15 | 54 | 25 | 6 | 87.7 | 137 | - | 15 | 53 | 25 | 7 | 87.2 | 73206 | - | 16 | 35 | 38 | 12 | 78.1 |
![]() |
| GRADE LEVEL 6 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 23 | 100 | 4 | 4 | 61 | 30 | 60.9 | 26 | 100 | 4 | 4 | 65 | 27 | 60.6 | 13122 | 99 | 1 | 25 | 46 | 28 | 65.7 |
| LEP/FLEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4626 | 100 | 1 | 23 | 44 | 31 | 59.7 |
| Low Income | 41 | 100 | 2 | 37 | 44 | 17 | 76.8 | 42 | 100 | 2 | 36 | 45 | 17 | 76.8 | 22442 | 100 | 2 | 36 | 45 | 17 | 71.5 |
| African American/Black | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6582 | 100 | 3 | 37 | 44 | 16 | 72.3 |
| Asian or Pacific Islander | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3468 | 100 | 18 | 52 | 24 | 6 | 87.3 |
| Hispanic | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8789 | 100 | 2 | 31 | 45 | 22 | 67.0 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 227 | 100 | 5 | 45 | 40 | 9 | 79.8 |
| White | 135 | 100 | 2 | 56 | 36 | 6 | 84.8 | 140 | 100 | 2 | 54 | 38 | 6 | 84.3 | 54159 | 100 | 12 | 60 | 23 | 5 | 89.2 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 71 | 100 | 1 | 51 | 42 | 6 | 84.2 | 75 | 100 | 1 | 49 | 44 | 5 | 83.7 | 37910 | 100 | 7 | 53 | 30 | 10 | 82.8 |
| Female | 68 | 100 | 3 | 60 | 31 | 6 | 85.7 | 69 | 100 | 3 | 59 | 32 | 6 | 85.1 | 35359 | 100 | 13 | 55 | 25 | 6 | 87.2 |
| Title I | 18 | 100 | - | 17 | 67 | 17 | 65.3 | 18 | 100 | - | 17 | 67 | 17 | 65.3 | 20486 | 100 | 3 | 37 | 44 | 16 | 72.4 |
| Non-Title I | 121 | 100 | 2 | 61 | 32 | 4 | 87.8 | 126 | 100 | 2 | 60 | 34 | 4 | 87.1 | 52783 | 100 | 13 | 60 | 22 | 5 | 89.8 |
| Non-Low Income | 98 | 100 | 2 | 63 | 34 | 1 | 88.3 | 102 | 100 | 2 | 62 | 35 | 1 | 87.5 | 50827 | 100 | 14 | 62 | 21 | 4 | 90.9 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2800 | 100 | 1 | 13 | 44 | 43 | 50.7 |
| FLEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1826 | 100 | 3 | 38 | 45 | 14 | 73.5 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 519 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 85 | 100 | 4 | 16 | 51 | 29 | 61.2 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 139 | 100 | 2 | 55 | 37 | 6 | 84.9 | 144 | 100 | 2 | 54 | 38 | 6 | 84.4 | 73382 | 100 | 10 | 54 | 28 | 8 | 84.9 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 6 - MATHEMATICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 23 | 100 | - | 9 | 17 | 74 | 45.7 | 26 | 100 | - | 8 | 19 | 73 | 44.2 | 13176 | 100 | 2 | 11 | 27 | 60 | 47.0 |
| LEP/FLEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4655 | 100 | 5 | 13 | 27 | 56 | 47.0 |
| Low Income | 40 | 100 | 3 | 18 | 35 | 45 | 58.8 | 41 | 100 | 2 | 17 | 37 | 44 | 58.5 | 22481 | 100 | 5 | 17 | 32 | 46 | 53.0 |
| African American/Black | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6604 | 100 | 5 | 16 | 32 | 48 | 51.3 |
| Asian or Pacific Islander | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3469 | 100 | 32 | 30 | 22 | 15 | 80.7 |
| Hispanic | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8811 | 100 | 4 | 14 | 30 | 53 | 48.7 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||